반려견 정보 테이블
Name | Type | NULL | etc |
---|---|---|---|
dogRegNo | VARCHAR(50) | NO | PRIMARY KEY |
dogNm | VARCHAR(100) | NO | 반려견 이름 |
sexNm | VARCHAR(5) | NO | 성별 |
kindNm | VARCHAR(30) | NO | 견종 |
size | VARCHAR(10) | NO | 크기 |
age | INT(3) | NO | 나이 |
personality | TEXT | NO | 성격(체크박스 넘버링) |
반려견 등록번호 인증 여부를 나타내는 테이블
Name | Type | NULL | etc |
---|---|---|---|
tokenKey | VARCHAR(300) | NO | PRIMARY KEY |
dogRegNo | VARCHAR(50) | NO | 동물등록 번호 |
cert | boolean | NO | 인증 여부 / TRUE, FALSE |
timeStamp | VARCHAR(30) | NO | 5000초 뒤 자동 삭제 |
사용자 데이터를 저장하는 테이블 (진행하며 추가 예정)
Name | Type | NULL | etc |
---|---|---|---|
id | VARCHAR(30) | NO | PRIMARY KEY |
user_id | VARCHAR(50) | NO | |
dogRegNo | VARCHAR(50) | NO | FOREIGN KEY(반려견 테이블) |
nickname | VARCHAR(120) | NO | 반려견이름+중복count |
authType | VARCHAR(10) | NO | PRIMARY KEY / kakao, naver |
profileImage | TEXT | NO | 프로필 사진 경로 |
등록된 산책로 정보를 나타내는 테이블
Name | Type | NULL | etc |
---|---|---|---|
id | VARCHAR(50) | NO | PRIMARY KEY/AUTO INCREMENT |
user_id | VARCHAR(50) | NO | |
keywords | TEXT | NO | 없는 경우 “” |
vote_average | FLOAT | NO | DEFAULT=5 |
vote_count | INT | NO | DEFAULT=1 |
coordinate_list | TEXT | NO |